| Общие характеристики | |
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.9'' SONY Exmor, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2fps) |
| Объектив | Варифокальный, от 2.7 до 12.0 мм, F1.3 |
| Угол обзора | От 31 до 100° (по горизонтали), от 18 до 57° (по вертикали) |
| Регулировка угла наклона | От -110 до 110° (по горизонтали), от 15 до 90° (по вертикали) |
| Управление диафрагмой | АРД |
| Увеличение | Оптическое: 4х, цифровое |
| WDR | Цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | Smart NR, 2DNR, 3DNR (регулировка уровня) |
| Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек. (автоматически) |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 BP/MP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (720p) |
| Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256 | |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
| видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, баланс белого | |
| Титры | Название, количество подключений, скорость кадров, скорость передачи, |
| день недели, дата, время | |
| Аудио | |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Аудиовход | 1 канал, линейный |
| Компрессия | G.711 a-law/u-law, G726 |
| Дополнительно | Дуплекс, симплекс, регулировка усиления, |
| настройка чатототы дискретизации | |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3-го поколения (2 шт.) |
| Управление | Автоматическое вкл/выкл |
| Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Угол освещения | 65° |
| Дальность | До 10 м |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, |
| PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, | |
| UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS (CIFS, NFS), Bonjour, ONVIF S | |
| Вход тревоги | 1 канал, режимы NO/NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | Кадры с установкой необходимого разрешения |
| Запись на FTP | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
| кадры с установкой необходимого разрешения | |
| Запись на карту памяти | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
| кадры с установкой необходимого разрешения | |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) |
| Потребляемая мощность | До 6 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры (дхв) | ∅148х99 мм |
| Вес | 400 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в срееде Windows 10/8/7/Vista |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Трафарет для крепления | |
| Комплект крепежа | |
| Терминальный разъем для подключения | |
| аудио и тревожных входов/выходов | |
| Упаковочная тара | |
| Производитель | Beward |
| Вес (нетто) | 0.4 |
| Фокусное расстояние | 2,8-11 |
| Объектив | вариофокальный |
| Рaбoчaя темперaтурa, °C | -10 до +50°C |
| Длина стрелы | 20 |
| Габариты Ширина | 20 |
| Габариты - высота | 15 |
| Место установки | уличная/внутренняя |
| Тип корпуса | купольная |
| Кодеки | H.264 |
| Степень защиты | да |
| Аудиовход | да |
| Аудиовыход | да |
| Количество тревожных входов и выходов | 1/1 |
| Диапазон температур | - 10°С до + 50°С |
| Флеш-память | MicroSDHC |
| Тип подсветки | ИК |
| Детекция движения | да |
| Поддержка PoE (Power over Ethernet) | Да |
| Разрешение экрана | 2 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип камеры | IP |
| Размер матрицы | 1/2,8 |
| Антивандальная | нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
Доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе на сумму от 50 000 рублей. Стоимость доставки за МКАД согласовывается с менеджером. Курьерская доставка в пределах МКАД - 500 рублей, вес до 5 килограмм. Доставка за МКАД согласовывается с менеджером при оформлении заказа.
В регионы РФ мы доставляем оборудование транспортными компаниями. Груз отправим любой ТК по выбору заказчика. Доставка оборудования до терминала ТК бесплатная. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами ТК.