Камера | |
Матрица | 1/2.5" CMOS &ICR |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Чувствительность | 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 с |
День/Ночь | Авто (ICR) |
Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
WDR | WDR (120dB) |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 350°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 90° |
ИК подсветка | |
Дальность подсветки | До 30 метров |
Управление ИК подсветкой | Авто/вручную |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора объектива | По горизонтали: 110° |
Апертура | F2.2 |
Видео | |
Видеосжатие | H.265+/ H.264+/H.264/MJPEG |
Максимальное разрешение | 8 Mп (3840x2160) 25 к/с, 6 Мп (3072×2048)/ 5 Мп (3072×1728)/ 4 Мп (3072×1728)/ 2 Mп (1920x1080) — 25 к/с |
Количество потоков |
Поток 1: 3840×2160 / 3072×2048 / 2592×1520 / 1920×1080 - 25/30 к/с Поток 2: D1/ VGA/ CIF/ QVG - 25/30 к/с Поток 3: VGA / CIF / QCIF - 25/30 к/с |
Битрейт видео |
Основной поток: 500kbps ~ 16Mbps Доп. поток: 10kbps ~ 6Mbps Третий поток: 10kbps ~ 1.5Mbps |
Стабилизация изображения | 3D DNR, HLC, BLC, WB, ES, D/N, EIS, HWDR, ROI, 9:16 режим «коридор» |
Баланс белого | Поддерживается |
Зеркалирование | Поддерживается |
Область интереса (ROI) | Поддерживается |
Детекция движения | Поддерживается |
Маска кофидициальности | Поддерживается |
Аудио | |
Сжатие | G.711, RAW_PCM |
Битрейт | 8kbps, 16kps, 64kbps |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, APR, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, SNMP, Unicast and Multicast |
Совместимость | ONVIF 2.4 |
Встроенные детекторы | Движения, потеря сети, |
Безопасность | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний Hardware WatchDog |
Потоковый метод | Одноадресная передача |
Максимальное количество пользователей | 10 |
Средство просмотра веб-страниц | <IE11, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | SunView |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 коннектор |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудиовход/выход | 1/1 |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
MicroSD карта | До 128 Гб |
Интеллектуальный анализ | |
Видеоаналитика | Вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, задержка объекта в зоне, задержка нескольких объектов в зоне, пропажа объекта, перемещение объекта, ненормальная скорость движения, нарушение направления движения, нарушение парковки, нарушение связи с камерой, изменение обзора камеры, вибрация камеры |
Основное | |
Сертификаты | CE / FCC |
Питание | PoE / DC 12 В |
Потребляемая мощность | 3.5 Вт при выключенном ИК; 8 Вт при включенном ИК |
Рабочие условия | От -45 до +60°C, холодный пуск при -30°C |
Защита | IP67, IK10 |
Корпус | Металл |
Размеры | Ф 110 х 85.4 мм |
Масса | 470 грамм |