• Матрица 4 Мп CMOS
• Разрешение 2560 × 1440
• Подсветка для получения ярких изображений
• Объектив с низким уровнем искажений
• Встроенный микрофон с четким звучанием
• Интерфейс Type-C, поддержка протокола USB 2.0
• Автоматическое конфигурирование, нет необходимости устанавливать драйвер
• Автоматическая фокусировка
Матрица | 4 Мп CMOS |
Стандарт передачи сигнала | PAL/NTSC |
Частота кадров | MJPG: 2560 × 1440 @ 30 к/с / 25 к/с 1920 × 1080 @ 30 к/с / 25 к/с 1280 × 960 @ 30 к/с / 25 к/с 1280 × 720 @ 30 к/с / 25 к/с 640 × 480 @ 30 к/с / 25 к/с YUV2: 1920 × 1080 @ 5 к/с 1280 × 960 @ 5 к/с 1280 × 720 @ 10 к/с 640 × 480 @ 30 к/с |
Разрешение | 2560 × 1440 |
Чувствительность | 0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с |
Объектив | Фиксированный объектив 3.6 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 81°, по вертикали: 50°, по диагонали: 90° |
Крепление объектива | M8 |
Режим «день/ночь» | Цветное изображение 24/7 |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0°, наклон: от 0 до 35°, вращение: 0° |
Цифровой зум | Есть |
Длина кабеля | 2 м |
Глубина резкости | От 0.1 м до ∞ |
Видеовыход | USB 2.0 |
Аудиовход | Встроенный микрофон |
Операционная система | Windows XP/ 7/10, Android, Linux |
Рабочие условия | От -10 до +40 °C, влажность: 90 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 5 В ± 5 % (USB) |
Потребляемая мощность | Макс. 2.5 Вт |
Размеры | 47.9 × 59.9 × 75.4 мм (1.89 × 2.36 × 2.97″) |
Масса | Приблиз. 169.5 г |
Комплектация | Камера × 1 USB-кабель × 1 Краткое руководство пользователя × 1 Кронштейн × 1 Штатив × 1 |
Питание | 5 |
Доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе на сумму от 50 000 рублей. Стоимость доставки за МКАД согласовывается с менеджером. Курьерская доставка в пределах МКАД - 500 рублей, вес до 5 килограмм. Доставка за МКАД согласовывается с менеджером при оформлении заказа.
В регионы РФ мы доставляем оборудование транспортными компаниями. Груз отправим любой ТК по выбору заказчика. Доставка оборудования до терминала ТК бесплатная. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами ТК.