Разрешение 2 Мп
H.265+/H.265/MP2L2
EXIR-подсветка до 10 м
Встроенные микрофон, динамик, PIR-датчик
Слот для карты памяти до 256 Гб
Wi-Fi 2,4ГГц
Цена *:
По запросуКамера|Матрица | 1/2.7'' Progressive scan CMOS |
Камера|Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Камера|Чувствительность | 2 мм: цвет: 0.01 лк @ (F2.25, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой2.8 мм и 4 мм: цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Камера|Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Камера|Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Камера|Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив|Тип объектива | Фиксированный объектив 2, 2.8 и 4 мм (опционально) |
Объектив|Фокусное расстояние и угол обзора | 2 мм, по горизонтали: 137.2°, по вертикали: 80.1°, по диагонали: 157.4°2.8 мм, по горизонтали: 113.4°, по вертикали: 59.8°, по диагонали: 135.6°4 мм, по горизонтали: 91.5°, по вертикали: 46.1°, по диагонали: 109.8° |
Объектив|Тип диафрагмы | Фиксированная |
Объектив|Апертура | 2 мм: F2.252.8 мм: F1.64 мм: F1.6 |
Объектив|Крепление объектива | М12 |
DORI|DORI | 2 мм: D: 30.3 м, O: 12.0 м, R: 6.1 м, I: 3.0 м2.8 мм: D: 37.3 м, O: 14.8 м, R: 7.5 м, I: 3.7 м4 мм: D: 52.9 м, O: 21.0 м, R: 10.6 м, I: 5.3 м |
Подсветка|Диапазон дополнительной подсветки | До 10 м |
Подсветка|Инфракрасные волны | 850 нм |
Подсветка|Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видеопроигрыватель|Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Видеопроигрыватель|Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360) |
Видеопроигрыватель|Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Видеопроигрыватель|Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Видеопроигрыватель|Профиль H.264 | Main Profile |
Видеопроигрыватель|Битрейт | CBR / VBR |
Видеопроигрыватель|SVC | Есть |
Видеопроигрыватель|Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Аудио|Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Аудио|Частота дискретизации аудио | 8/16 кГц |
Аудио|Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC |
Аудио|Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC) |
Сеть|Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
Сеть|API | ISAPI |
Сеть|Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X (не поддерживается в модели с литерой -W), QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS, SNMP, PPPoE |
Сеть|Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Сеть|Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
Сеть|Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Сеть|Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Сеть|Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Wi-Fi|Режим шифрования | 64/128 бит WEP, WPA-EAP / WPA2-EAP, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Wi-Fi|Wi-Fi | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK802.11g/n: OFDM |
Wi-Fi|Диапазон частот | От 2.412 до 2.472 ГГц |
Wi-Fi|Ширина канала | 20/40 МГц |
Wi-Fi|Модуляция | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK802.11g/n: OFDM |
Wi-Fi|Скорость передачи данных | 11b/g: 54 Мбит/с11n: до 150 Мбит/с |
Wi-Fi|Дальность передачи | До 50 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
Изображение|Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
Изображение|Переключение режима «день / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Изображение|Улучшение изображения | BLC, 3D DNR |
Изображение|Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
PIR-датчик|Угол PIR-датчика | Горизонтальный: 90°, вертикальный: 80° |
PIR-датчик|Дальность PIR-датчика | До 8 м |
Интерфейсы|Встроенный микрофон | Есть |
Интерфейсы|Встроенный динамик | Питание: 1 ВтМаксимальный уровень звукового давления: 10 см: 91 дБ |
Интерфейсы|Локальное хранение | Встроенный слот для карт Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ |
Интерфейсы|Кнопка сброса настроек | Есть |
Интерфейсы|Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |
По событию|Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения |
По событию|Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии и вторжения |
По событию|Привязка | Загрузка на карту памяти / FTP, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email, звуковое предупреждение |
Основное|Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.66 А, макс. 7.9 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 ммPoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.25 до 0.16 А, макс. 8.9 Вт |
Основное|Язык | 33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Основное|Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Основное|Условия хранения | От -10 до +40 °C: влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Основное|Рабочие условия | От -10 до +40 °C: влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Основное|Размеры | 2 мм: 102.9 × 65.2 × 28.8 мм (4.1 × 2.6 × 1.1″)2.8 мм и 4 мм: 102.9 × 65.2 × 32.6 мм (4.1 × 2.6 × 1.3″) |
Основное|Размер упаковки | 150 × 125 × 99 мм (5.9 × 4.9 × 3.9″) |
Основное|Масса | Приблиз. 115 г |
Основное|Масса с упаковкой | Приблиз. 330 г |
Сертификаты|Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014) |
Сертификаты|Радиочастотные характеристики | FCC ID (FCC Part 15.247 (BT или 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT или 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT или 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (BT или 2.4G); EN 62311:2008 (BT или 2.4G)) |
Сертификаты|Стандарты по безопасности | CB (IEC 62368-1: 2014 + A11)CE-LVD (EN 62368-1: 2014 / A11: 2017) |
Сертификаты|Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Размеры | 2 мм: 102.9 × 65.2 × 28.8 мм (4.1 × 2.6 × 1.1″)2.8 мм и 4 мм: 102.9 × 65.2 × 32.6 мм (4.1 × 2.6 × 1.3″) |
Доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе на сумму от 50 000 рублей. Стоимость доставки за МКАД согласовывается с менеджером. Курьерская доставка в пределах МКАД - 500 рублей, вес до 5 килограмм. Доставка за МКАД согласовывается с менеджером при оформлении заказа.
В регионы РФ мы доставляем оборудование транспортными компаниями. Груз отправим любой ТК по выбору заказчика. Доставка оборудования до терминала ТК бесплатная. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами ТК.