Матрица | [Панорамный модуль] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS, [PTZ-модуль] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
Фокусное расстояние | [Панорамный модуль] 2.8 мм, [PTZ-модуль] от 8 до 32 мм |
Угол обзора | [Панорамный модуль] угол обзора по горизонтали: 103°, по вертикали: 54° [PTZ-модуль] по горизонтали: от 41.9 до 15.1°, по вертикали: от 22.9 до 8.5° |
Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. |
Апертура | Макс. F1.6 |
Скорость зумирования | Приблиз. 0.7 с |
Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 300 °/с, по предустановке: 100 °/с |
Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 120 °/с; по предустановке: 100 °/с |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация |
Память позициипри выключении | Есть |
Основной поток |
[Панорамный модуль] 50 Гц: 25 к/с (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Гц: 24 к/с (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Гц: 24 к/с (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток |
[Панорамный модуль] 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 24 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 24 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток |
[Панорамный модуль] 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080), 60 Гц: 24 к/с (1920 × 1080), [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080), 60 Гц: 24 к/с (1920 × 1080) |
Видеосжатие |
Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG, Третий поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), фильтрация IP-адресов, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
Веб-интерфейс | Safari12+, Chrome57+, Firefox52+, IE от 10 до 11 |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
SNR | ≥ 55 дБ |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Фокус на области | [Панорамный модуль] нет, [PTZ-модуль] есть |
Экспозиция области | Есть |
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100 / 1000 M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 256 ГБ |
Аудио | 1 вход (линейный), макс. амплитуда входного сигнала: от 2 до 2.4 В p-p, входное сопротивление: 1 кОм ± 10 %, 1 выход (линейный), выходное сопротивление: 600 Ом |
Основные события | Детектор саботажа |
Интеллектуальные события | Детекция звуковых событий |
Питание | DC 12 В, макс. 18 Вт, PoE+, макс. 22.5 Вт |
Размеры | 272 × 201.2 × 124.5 мм (10.7 × 7.9 × 4.9″) |
Масса | Приблиз. 2 кг |
Рабочие условия | От -10 до +40 °C. Влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B), CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014) |
Стандарты по безопасности | CB (IEC 62368-1: 2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1: 2014 / A11: 2017) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | Грозозащита TVS 2000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Рaбoчaя темперaтурa, °C | -10 до +40 °C |
Питание | 12 |
Разрешение экрана | 8 |
Доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе на сумму от 50 000 рублей. Стоимость доставки за МКАД согласовывается с менеджером. Курьерская доставка в пределах МКАД - 500 рублей, вес до 5 килограмм. Доставка за МКАД согласовывается с менеджером при оформлении заказа.
В регионы РФ мы доставляем оборудование транспортными компаниями. Груз отправим любой ТК по выбору заказчика. Доставка оборудования до терминала ТК бесплатная. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами ТК.