Top.Mail.Ru

2Мп поворотная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 100м

● Алгоритм обнаружения движения MD2.0 на основе глубокого обучения c классификацией объектов
• Захват до 5 изображений лиц одновременно
• 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
• Разрешение: до 1920 × 1080 @ 30 к/с
• 25 × оптический зум, 16 × цифровой зум
• WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
• Дальность EXIR (ИК)-подсветки: до 100 м
• DC 12 В, PoE: (802.3 802.3 at)
• Видеосжатие H.265+/H.265
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет

Цена *:

По запросу
Камера|Матрица1/2.8'' Progressive Scan CMOS
Камера|ЧувствительностьЦвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Камера|Скорость электронного затвораОт 1/1 до 1/30,000 с
Камера|Поддержка медленного затвораЕсть
Камера|ФокусировкаПолуавтоматич., ручн., автоматич.
Камера|Режим «день/ночь»Механический ИК-фильтр
Камера|Переключение режима «день/ночь»День/Ночь/Автоматич./По расписанию
Камера|BLCЕсть
Камера|WDR120 дБ WDR
Камера|HLCЕсть
Камера|3D DNRЕсть
Камера|АнтитуманЕсть
Камера|EISЕсть
Камера|Экспозиция областиЕсть
Камера|Фокус на областиЕсть
Камера|Настройки изображенияНасыщенность, яркость, контрастность, резкость
Камера|Баланс белогоАвтоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ
Камера|Цифровой зум16 ×
Камера|Оптический зум25 ×
Камера|Маскирование областиДо 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области
Камера|SNR≥ 52 дБ
Объектив|Фокусное расстояниеОт 4.8 до 120 мм, 25 × оптич.
Объектив|Скорость зумированияПриблиз. 3.6 с
Объектив|Угол обзораПо горизонтали: от 57.6 до 2.5° (Wide-Tele), По вертикали: от 34.4 до 1.4° (Wide-Tele), По диагонали: от 64.5 до 2.9° (Wide-Tele)
Объектив|АпертураF1.6
Поворот и наклон|Диапазон поворота360°
Поворот и наклон|НаклонОт -15 до +90° (автоповорот)
Поворот и наклон|Скорость поворотанастраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c
Поворот и наклон|Скорость наклонанастраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с
Поворот и наклон|Пропорциональное увеличениеЕсть
Поворот и наклон|Предустановки300
Поворот и наклон|Патрулирование8 патрулей, до 32 предустановок в каждом
Поворот и наклон|Шаблоны4 шаблона
Поворот и наклон|Память позиции при выключенииЕсть
Поворот и наклон|Действия при простоеПредустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование
Поворот и наклон|3D позиционированиеЕсть
Поворот и наклон|Отображение PTZ позицииЕсть
Поворот и наклон|Стоп-кадр при переходе на предустановкуЕсть
Поворот и наклон|Задачи по расписаниюПредустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран
Изображение|Максимальное разрешение1920×1080
Изображение|Тип потокаОсновной поток, дополнительный поток, третий поток
Изображение|Основной поток50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Изображение|Дополнительный поток50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Изображение|Третий поток50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Изображение|ВидеосжатиеH.265, H.264, MJPEG
Изображение|Битрейт видеоОт 32 до 16384 Кбит/с
Изображение|Профиль H.264Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Изображение|Профиль H.265Main Profile
Изображение|H.264+Есть
Изображение|H.265+Есть
Изображение|SVCЕсть
Изображение|ROIДинамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей
Аудиосжатие|АудиосжатиеG.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Аудиосжатие|Битрейт аудиоMP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с
Аудиосжатие|Частота дискретизацииMP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц
Аудиосжатие|Фильтр шума окружающей средыЕсть
Интеллектуальные функции|Захват изображений лицЕсть
Интеллектуальные функции|Основные событияДетекция звуковых событий, обнаружение движения, тревога детектора саботажа тревожный, исключения
Интеллектуальные функции|Интеллектуальные событияАлгоритм обнаружения движения MD2.0 на основе глубокого обучения c классификацией объектов, Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта
Интеллектуальные функции|Интеллектуальная записьANR, Dual-VCA
Интеллектуальные функции|Привязка тревогПредустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP
Сеть|Сетевое хранениеNAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Сеть|ПротоколыIPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Сеть|APIISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ISUP
Сеть|Одновременный просмотр в режиме реального времени20
Сеть|Пользователь/хост32
Сеть|Плавная потоковая передачаЕсть
Сеть|БезопасностьАутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов
Сеть|КлиентiVMS-4200, Hik-Connect
Сеть|Веб-интерфейсIE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Интерфейс|Сетевые интерфейсыRJ45, 10M/100M Ethernet
Интерфейс|Локальное хранениеПоддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ
Интерфейс|Тревожный вход1 тревожный вход
Интерфейс|Тревожный выход1 тревожный выход
Интерфейс|Аудиовход1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 %
Интерфейс|Аудиовыход1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом
Подсветка|Дальность EXIR (ИК)-подсветки100 м
Основное|ПитаниеDC 12 В, PoE: (802.3 at)
Основное|Потребляемая мощностьМакс. 24 Вт, включая макс. 9 Вт для дополнительной подсветки
Основное|Рабочие условияОт -40 до +65 °C, влажность ниже 90 %
Основное|Сброс настроекЕсть
Основное|МатериалАлюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF
Основное|РазмерыΦ 164.5 × 290 мм
Основное|ВесПриблиз. 2 кг
Сертификаты|Стандарты по защитеIP66; 4000 В защита от импульсных и переходных перенапряжений
Размеры Φ 164.5 × 290 мм