Top.Mail.Ru

2Мп скоростная поворотная IP-камера c WiFi и EXIR-подсветкой до 30м

• Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
• 4 × оптич. зум обеспечивает высокую детализацию обширных областей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностью до 30 м
• Подключение к Wi-Fi и простая установка
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон и динамик

Цена *:

По запросу
Камера|Матрица1/2.8'' Progressive Scan CMOS
Камера|ЧувствительностьЦвет: 0.05 лк @ (F1.8, AGC вкл.);ч/б: 0.005 лк @ (F1.8, AGC вкл.); 0 лк с ИК-подсветкой
Камера|Скорость электронного затвораОт 1 до 1/30000 с
Камера|Режим «день/ночь»Механический ИК-фильтр
Камера|Переключение режима «День / ночь»День / Ночь / Автоматич. / По расписанию
Камера|BLCЕсть
Камера|WDR120 дБ WDR
Камера|HLCЕсть
Камера|3D DNRЕсть
Камера|АнтитуманЕсть
Камера|Экспозиция областиЕсть
Камера|Настройки изображенияНасыщенность, яркость, контрастность, резкость
Камера|Переключатель параметров изображенияЕсть
Камера|Баланс белогоАвтоматич. / Ручн. / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания
Камера|Цифровой зум16 ×
Камера|Маскирование областиДо 24 масок (по 8 масок на каждую сцену)
Камера|SNR>52 дБ
Камера|Основные функцииЗеркалирование, защита паролем, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Объектив|Фокусное расстояниеОт 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум
Объектив|Скорость зумированияПриблиз. 2 с (Wide-Tele)
Объектив|Угол обзораПо горизонтали: от 96 до 46° (Wide-Tele)По вертикали: от 51 до 26° (Wide-Tele)По диагонали: от 112 до 55° (Wide-Tele)
Объектив|АпертураF1.8
PTZ|Диапазон поворота350°
PTZ|Наклонот 0 до 90°
PTZ|Скорость поворотаНастраиваемая: от 0.1 до 60 °/с. По предустановке: 60 °/с
PTZ|Скорость наклонаНастраиваемая: от 0.1 до 50 °/с. По предустановке: 50 °/с
PTZ|Пропорциональное увеличениеЕсть
PTZ|Предустановки300
PTZ|Память позиции при выключенииЕсть
PTZ|Действия при простоеПредустановка, патрулирование
PTZ|3D позиционированиеЕсть
PTZ|Отображение PTZ-положенияЕсть
PTZ|Стоп-кадр при переходе на предустановкуЕсть
PTZ|Задачи по расписаниюПредустановка, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран
Видео|Максимальное разрешение1920 × 1080
Видео|Тип потокаОсновной поток, дополнительный поток, третий поток
Видео|Основной поток50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×720)
Видео|Дополнительный поток50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Видео|Третий поток50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Видео|ВидеосжатиеH.265, H.264, MJPEG
Видео|H.264+Есть
Видео|SVCЕсть
Видео|ROIЕсть
Аудио|АудиосжатиеG.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Аудио|Битрейт аудиоAAC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с, MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с
Аудио|Частота дискретизацииAAC: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 64 кГц
Аудио|Фильтрация шумов окружающей средыЕсть
Интеллектуальные функции|Основные событияОбнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход, тревожный выход, исключения
Интеллектуальные функции|Интеллектуальные событияОбнаружение вторжения, пересечения линии, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта, детекция звуковых событий
Интеллектуальные функции|Интеллектуальная записьANR, Dual-VCA
Интеллектуальные функции|Интеллектуальное кодированиеH.265+, H.264+, низкий битрейт, ROI, SVC
Сеть|Сетевое хранениеNAS (NFS, SMB / CIFS)
Сеть|ПротоколыIPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Сеть|APIISAPI, Hikvision SDK, ISUP
Сеть|Одновременный просмотр в режиме реального времениДо 20 каналов
Сеть|Пользователь/хостДо 32 пользователей 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь
Сеть|Меры безопасностиАутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов
Сеть|Веб-интерфейсIE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Wi-Fi|Протоколы Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi|Диапазон частотОт 2.4 до 2.4835 ГГц
Wi-Fi|Ширина канала20 / 40 МГц
Wi-Fi|Модуляция802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK802.11g: OFDM / 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK802.11n: OFDM / 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Wi-Fi|Режим шифрования64 / 128 бит WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Wi-Fi|Скорость передачи данных11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: до 150 Мбит/с
Интерфейс|Сетевые интерфейсыRJ45, 10M/100M Ethernet
Интерфейс|Локальное хранениеПоддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ
Интерфейс|Тревожный вход1 тревожный вход
Интерфейс|Тревожный выход1 тревожный выход
Интерфейс|Аудиовход1 встроенный микрофон, 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 %
Интерфейс|Аудиовыход1 встроенный динамик, 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом
Подсветка|Дальность ИК-подсветкиДо 30 м
Основное|ПитаниеDC 12 В, PoE: (802.3 at)
Основное|Потребляемая мощность14 Вт
Основное|Рабочие условияТемпература: от -10 до +50 °C, влажность: ≤ 90 %
Основное|Сброс настроекЕсть
Основное|РазмерыØ 125 × 136.7 мм (Ø 4.92 × 5.38″)
Основное|МассаПриблиз. 650 г
Сертификаты|Стандарты по защитеГрозозащита 4000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений
Размеры Ø 125 × 136.7 мм (Ø 4.92 × 5.38″)