Top.Mail.Ru

4Мп поворотная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 100м

● Алгоритм обнаружения движения MD2.0 на основе глубокого обучения c классификацией объектов
● Захват до 5 изображений лиц одновременно
● 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
● Разрешение до 2560 × 1440 @ 30 к/с
● 25 × оптический зум, 16 × цифровой зум
● WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
● Дальность EXIR (ИК)-подсветки: до 100 м
● DC 12 В, PoE: (802.3 at)
● Видеосжатие H.265+/H.265
● Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
● Встроенный микрофон: нет

Цена *:

По запросу
Камера|Матрица1/2.8'' Progressive Scan CMOS
Камера|ЧувствительностьЦвет: 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.),Ч/Б: 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК
Камера|Скорость электронного затвораОт 1/1 до 1/30,000 с
Камера|Поддержка медленного затвораЕсть
Камера|ФокусировкаАвтоматич./Полуавтоматич./Ручн.
Камера|Режим «день/ночь»Механический ИК-фильтр
Камера|Переключение режима «день/ночь»День/Ночь/Автоматич./По расписанию
Камера|BLCЕсть
Камера|WDR120 дБ WDR
Камера|HLCЕсть
Камера|3D DNRЕсть
Камера|АнтитуманЕсть
Камера|EISЕсть
Камера|Экспозиция областиЕсть
Камера|Фокус на областиЕсть
Камера|Настройки изображениянасыщенность, яркость, контрастность, резкость
Камера|Баланс белогоАвтоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ
Камера|Цифровой зум16х
Камера|Оптический зум25х
Камера|Маскирование областиДо 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области
Камера|SNR≥ 52 дБ
Объектив|Фокусное расстояниеОт 4.8 до 120 мм, 25 × оптич.
Объектив|Скорость зумированияПриблиз. 3.6 с
Объектив|Угол обзораПо горизонтали: от 55 до 2.4° (Wide-Tele),По вертикали: от 33 до 1.4° (Wide-Tele),По диагонали: от 61.5 до 2.8° (Wide-Tele)
Объектив|АпертураF1.6
PTZ|Диапазон поворота360°
PTZ|НаклонОт -15 до +90° (автоповорот)
PTZ|Скорость поворотаСкорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c
PTZ|Скорость наклонаСкорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с
PTZ|Пропорциональное увеличениеЕсть
PTZ|Предустановки300
PTZ|Патрулирование8 патрулей, до 32 предустановок в каждом
PTZ|Шаблоны4 шаблона
PTZ|Память позиции при выключенииЕсть
PTZ|Действия при простоеПредустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование
PTZ|3D позиционированиеЕсть
PTZ|Отображение PTZ позицииЕсть
PTZ|Стоп-кадр при переходе на предустановкуЕсть
PTZ|Задачи по расписаниюПредустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран
Видео|Максимальное разрешение2560 × 1440
Видео|Тип потокаОсновной поток, дополнительный поток, третий поток
Видео|Основной поток50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Видео|Дополнительный поток50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Видео|Третий поток50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Видео|ВидеосжатиеH.265, H.264, MJPEG
Видео|Битрейт видеоОт 32 до 16384 Кбит/с
Видео|Профиль H.264Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Видео|Профиль H.265Main Profile
Видео|H.264+Есть
Видео|H.265+Есть
Видео|SVCПоддерживается
Видео|ROIДинамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей
Аудио|АудиосжатиеG.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Аудио|Битрейт аудиоMP2L2: 32 к/с, 40 к/с, 48 к/с, 56 к/с, 64 к/с, 80 к/с, 96 к/с, 112 к/с, 128 к/с, 144 к/с, 160 к/с, 192 к/с
Аудио|Частота дискретизацииMP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц
Аудио|Фильтрация шумов окружающей средыЕсть
Интеллектуальные функции|Захват изображения лицЕсть
Интеллектуальные функции|Основные событияДетекция звуковых событий, обнаружение движения, тревога детектора саботажа, исключения
Интеллектуальные функции|Интеллектуальные событияАлгоритм обнаружения движения MD2.0 на основе глубокого обучения c классификацией объектов, Обнаружение: вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, оставленного багажа, перемещения объекта
Интеллектуальные функции|Интеллектуальная записьANR, Dual-VCA
Интеллектуальные функции|Привязка тревогПредустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP
Сеть|Сетевое хранениеNAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Сеть|ПротоколыIPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Сеть|APIISAPI, Hikvision SDK, ISUP
Сеть|Одновременный просмотр в режиме реального времени20
Сеть|Пользователь/хост32
Сеть|Плавная потоковая передачаЕсть
Сеть|БезопасностьАутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов
Сеть|КлиентiVMS-4200, Hik-Connect
Сеть|Веб-интерфейсIE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Интерфейс|Сетевые интерфейсыRJ45, 10M/100M Ethernet
Интерфейс|Локальное хранениеПоддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ
Интерфейс|Тревожный вход1 тревожный вход
Интерфейс|Тревожный выход1 тревожный выход
Интерфейс|Аудиовход1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 %
Интерфейс|Аудиовыход1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом
Подсветка|Дальность EXIR (ИК)-подсветки100 м
Основное|ПитаниеDC 12 В, PoE: (802.3 at)
Основное|Потребляемая мощностьМакс. 24 Вт, включая макс. 9 Вт для дополнительной подсветки
Основное|Рабочие условияОт -40 до +65 °C
Основное|Сброс настроекЕсть
Основное|МатериалАлюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF
Основное|РазмерыΦ 164.5 × 290 мм
Основное|МассаПриблиз. 2 кг
Сертификаты|Стандарты по защитеIP66; 4000 В защита от импульсных и переходных перенапряжений
Размеры Φ 164.5 × 290 мм