Вызывная панель
• Вызывная панель является вызывной панелью комплекта видеодомофонии
• PoE
• 2 Мп HD-камера
• Подавление шумов и эхо-эффекта
• Встроенная ИК-подсветка
• Функции контроля доступа
• Датчик контроля вскрытия
• Настройка через веб-интерфейс
• Встроенный слот для SD-карты: есть, до 32 ГБ
• Встроенный микрофон/динамик: есть
Экран видеодомофона
• 7'' цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600
• PoE
• Хранение сообщений и захваченных изображений на SD-карте
• Удаленное открытие двери через клиентское ПО или мобильный клиент
• Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени
• Поддержка подключения к беспроводной сети
• Встроенный слот для SD-карты: есть, до 32 ГБ
• Встроенный микрофон/динамик: есть
Цена *:
По запросу
| DS-D100IMWF|Модель | Вызывная панель |
| Системные параметры|Операционная система | Встроенная ОС Linux |
| Системные параметры|Управление | Однокнопочная панель |
| Системные параметры|Флеш-накопитель | 32 MБ |
| Системные параметры|Оперативная память | 256 МБ |
| Параметры видео|Камера | 2 Мп HD-камера |
| Параметры видео|Ночное видение | ИК-подсветка: 3 м |
| Параметры видео|BLC | Поддерживается |
| Параметры видео|DNR | Поддерживается |
| Параметры видео|WDR | True WDR |
| Параметры видео|Угол обзора | По горизонтали: 129° по вертикали: 75° |
| Параметры видео|Стандарт видеосжатия | H.264 |
| Параметры видео|Поток | Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/сДополнительный поток: D1 @ 25 к/ |
| Параметры видео|Разрешение | Основной поток: 1920 × 1080p, 720pДополнительный поток: 704 × 576 |
| Параметры видео|Обнаружение движения | Поддерживается |
| Параметры видео|Anti-Flicker, частота | 50 Гц, 60 Гц |
| Параметры аудио|Аудиодомофон | Двусторонняя аудиосвязь |
| Параметры аудио|Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Параметры аудио|Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Параметры аудио|Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
| Параметры аудио|Скорость потока аудио | 64 Кбит/с |
| Параметры аудио|Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Параметры сети|Проводная сеть | 10/100 Мбит/с Ethernet |
| Параметры сети|Сетевой протокол | TCP/IP, RTSP |
| Параметры контроля доступа|Частота считывания | 13.56 МГц |
| Параметры контроля доступа|Тип карты | Mifare |
| Параметры контроля доступа|Реле | 1 |
| Основное|Уровень защиты | IP65 |
| Основное|Индикатор | 2 |
| Основное|Питание | IEEE802.3 af, стандартный PoE DС 12 В |
| Основное|Потребляемая мощность | менее 10 Вт |
| Основное|Рабочая температура | От -40 до +60 °C |
| Основное|Рабочая влажность | От 10 до 95 % |
| Основное|Установка | Накладная установка |
| Основное|Размеры | 138 × 65 × 27 мм |
| DS-D100IPF|Модель | Экран видеодомофона |
| Системные параметры|Память | 128 MБ |
| Параметры дисплея|Экран | 7'' цветной TFT-экран |
| Параметры дисплея|Разрешение экрана | 1024 × 600 |
| Параметры дисплея|Управление | Емкостный сенсорный экран |
| Параметры сети|Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Параметры сети|Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100 M |
| Интерфейсы|Тревожный вход | 8 каналов, тревожный вход |
| Интерфейсы|Релейный выход | 2 |
| Интерфейсы|SD-карта | Макс. до 32 ГБ, версия SD 2.0 или ниже |
| Интерфейсы|RS-485 | 1 |
| Производитель | HiWatch |
| Тип устройства | Аудиодомофон |
| Тип связи | Цифровые |
| Особенности | Электромеханический замок |
| Размеры | 138 × 65 × 27 мм |
Доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе на сумму от 50 000 рублей. Стоимость доставки за МКАД согласовывается с менеджером. Курьерская доставка в пределах МКАД - 500 рублей, вес до 5 килограмм. Доставка за МКАД согласовывается с менеджером при оформлении заказа.
В регионы РФ мы доставляем оборудование транспортными компаниями. Груз отправим любой ТК по выбору заказчика. Доставка оборудования до терминала ТК бесплатная. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами ТК.