• Разрешение 2Мп
• Оптическое увеличение 23х
• WDR 120дБ
• IP66
Цена *:
По запросу
| Камера|Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
| Камера|Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
| Камера|Чувствительность | 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.) |
| Камера|Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/10000с |
| Камера|Основной поток | 25к/с (1920х1080) |
| Камера|Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Объектив|Фокусное расстояние | 4.8 – 120мм, 23x |
| Объектив|Трансфокация | 3.6с (оптич. Wide-Tele) |
| Объектив|Угол обзора объектива | 57.6° - 2.5° |
| Объектив|Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 ~ 1500мм (Wide-Tele) |
| Объектив|Диафрагма | F1.6 - F3.5 |
| Объектив|Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот и наклон|Диапазон поворота | 360° |
| Поворот и наклон|Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 100°/с, по предустановке: 100°/с |
| Поворот и наклон|Диапазон наклона | 5° - 90° (автопереворот) |
| Поворот и наклон|Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
| Поворот и наклон|Предустановки | 256 |
| Поворот и наклон|Патрули | 10, до 32 предустановок в каждом |
| Поворот и наклон|Шаблоны | 5 шаблонов, общее время записи не менее 10 мин |
| Поворот и наклон|Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
| Поворот и наклон|Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
| OSD-меню|AGC | Авто/вручную |
| OSD-меню|Баланс белого | Авто / вручную / ATW / в помещении / на улице |
| OSD-меню|Маскирование | 8 областей |
| OSD-меню|Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, EIS |
| Интерфейсы|Видеовыход | 1 переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS (композитный, BNC) |
| Интерфейсы|Тревожные вход/выход | 2 входа/1 выход |
| Интерфейсы|RS-485 | Режим полу-дуплекса. Протоколы: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D |
| Интерфейсы|UTC | UTC протокол (или HIKVISION-C) |
| Основное|Питание | AC24В |
| Основное|Потребляемая мощность | 20Вт макс. |
| Основное|Рабочие условия | -40°С — 65°С, влажность не более 90% |
| Основное|Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Основное|Материал корпуса | Металл / пластик |
| Основное|Размеры | Ø184 х 239.5мм |
| Основное|Вес | 2 кг. |
| Производитель | HiWatch |
| Вес (нетто) | 2 кг. |
| Тип корпуса | поворотная |
| Размеры | Ø184 х 239.5мм |
| Тип камеры | HD-TVI |
| Размер матрицы | не указано |
Доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе на сумму от 50 000 рублей. Стоимость доставки за МКАД согласовывается с менеджером. Курьерская доставка в пределах МКАД - 500 рублей, вес до 5 килограмм. Доставка за МКАД согласовывается с менеджером при оформлении заказа.
В регионы РФ мы доставляем оборудование транспортными компаниями. Груз отправим любой ТК по выбору заказчика. Доставка оборудования до терминала ТК бесплатная. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами ТК.