● Алгоритм обнаружения движения MD2.0 на основе глубокого обучения c классификацией объектов
● Захват до 5 изображений лиц одновременно
● 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
● Разрешение до 2560 × 1440 @ 30 к/с
● 25 × оптический зум, 16 × цифровой зум
● WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
● Дальность EXIR (ИК)-подсветки: до 100 м
● DC 12 В, PoE: (802.3 at)
● Видеосжатие H.265+/H.265
● Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
● Встроенный микрофон: нет
Цена *:
По запросу| Камера|Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
| Камера|Чувствительность | Цвет: 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.),Ч/Б: 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Камера|Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
| Камера|Поддержка медленного затвора | Есть |
| Камера|Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
| Камера|Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Камера|Переключение режима «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
| Камера|BLC | Есть |
| Камера|WDR | 120 дБ WDR |
| Камера|HLC | Есть |
| Камера|3D DNR | Есть |
| Камера|Антитуман | Есть |
| Камера|EIS | Есть |
| Камера|Экспозиция области | Есть |
| Камера|Фокус на области | Есть |
| Камера|Настройки изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
| Камера|Баланс белого | Автоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ |
| Камера|Цифровой зум | 16х |
| Камера|Оптический зум | 25х |
| Камера|Маскирование области | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
| Камера|SNR | ≥ 52 дБ |
| Объектив|Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
| Объектив|Скорость зумирования | Приблиз. 3.6 с |
| Объектив|Угол обзора | По горизонтали: от 55 до 2.4° (Wide-Tele),По вертикали: от 33 до 1.4° (Wide-Tele),По диагонали: от 61.5 до 2.8° (Wide-Tele) |
| Объектив|Апертура | F1.6 |
| PTZ|Диапазон поворота | 360° |
| PTZ|Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
| PTZ|Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c |
| PTZ|Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
| PTZ|Пропорциональное увеличение | Есть |
| PTZ|Предустановки | 300 |
| PTZ|Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
| PTZ|Шаблоны | 4 шаблона |
| PTZ|Память позиции при выключении | Есть |
| PTZ|Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
| PTZ|3D позиционирование | Есть |
| PTZ|Отображение PTZ позиции | Есть |
| PTZ|Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| PTZ|Задачи по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
| Видео|Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
| Видео|Тип потока | Основной поток, дополнительный поток, третий поток |
| Видео|Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Видео|Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Видео|Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Видео|Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
| Видео|Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
| Видео|Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Видео|Профиль H.265 | Main Profile |
| Видео|H.264+ | Есть |
| Видео|H.265+ | Есть |
| Видео|SVC | Поддерживается |
| Видео|ROI | Динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
| Аудио|Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Аудио|Битрейт аудио | MP2L2: 32 к/с, 40 к/с, 48 к/с, 56 к/с, 64 к/с, 80 к/с, 96 к/с, 112 к/с, 128 к/с, 144 к/с, 160 к/с, 192 к/с |
| Аудио|Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
| Аудио|Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
| Интеллектуальные функции|Захват изображения лиц | Есть |
| Интеллектуальные функции|Основные события | Детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревога детектора саботажа, исключения |
| Интеллектуальные функции|Интеллектуальные события | Алгоритм обнаружения движения MD2.0 на основе глубокого обучения c классификацией объектов, Обнаружение: вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, оставленного багажа, перемещения объекта |
| Интеллектуальные функции|Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
| Интеллектуальные функции|Привязка тревог | Предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP |
| Сеть|Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| Сеть|Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Сеть|API | ISAPI, Hikvision SDK, ISUP |
| Сеть|Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
| Сеть|Пользователь/хост | 32 |
| Сеть|Плавная потоковая передача | Есть |
| Сеть|Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Сеть|Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Сеть|Веб-интерфейс | IE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Интерфейс|Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
| Интерфейс|Локальное хранение | Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ |
| Интерфейс|Тревожный вход | 1 тревожный вход |
| Интерфейс|Тревожный выход | 1 тревожный выход |
| Интерфейс|Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
| Интерфейс|Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Подсветка|Дальность EXIR (ИК)-подсветки | 100 м |
| Основное|Питание | DC 12 В, PoE: (802.3 at) |
| Основное|Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт, включая макс. 9 Вт для дополнительной подсветки |
| Основное|Рабочие условия | От -40 до +65 °C |
| Основное|Сброс настроек | Есть |
| Основное|Материал | Алюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF |
| Основное|Размеры | Φ 164.5 × 290 мм |
| Основное|Масса | Приблиз. 2 кг |
| Сертификаты|Стандарты по защите | IP66; 4000 В защита от импульсных и переходных перенапряжений |
| Тип корпуса | поворотная |
| Тип подсветки | EXIR |
| Размеры | Φ 164.5 × 290 мм |
| Тип камеры | IP |
| Размер матрицы | не указано |
Доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе на сумму от 50 000 рублей. Стоимость доставки за МКАД согласовывается с менеджером. Курьерская доставка в пределах МКАД - 500 рублей, вес до 5 килограмм. Доставка за МКАД согласовывается с менеджером при оформлении заказа.
В регионы РФ мы доставляем оборудование транспортными компаниями. Груз отправим любой ТК по выбору заказчика. Доставка оборудования до терминала ТК бесплатная. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами ТК.